|
| ||||||||
| 化学成份 | ||||||||
| 钢种 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| ED61 | 0.32 | 0.80 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 4.50 | 1.00 | 0.80 |
| 特性 | ||||||||
| 1、高韧性之热作工具钢,具有耐磨性、防热熔蚀性及高温强度之特点。 | ||||||||
| 用途 | ||||||||
| 适宜制作高温时仍须维持高硬度热加工之工具,如: | ||||||||
| 1、铝挤型业——挤型模。 | ||||||||














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。